Manual Collet Chucks
Sjogren Speed Manual Collet
Handwheel actuation for easy open and close.
Utilized standard 2J, 5C, 3J and 22J collets
Versatile solutions for milling, grinding, and turning.
For stationary and turning operations.
All 5C Sjogren Speed Collet Chucks available with threaded nose.
Scroll True Length Manual Collet
Fixed collet position ensures linear accuracy
3/8” ratchet turns scroll & pinion for effortless actuation
Available in 5C, 16C and 3J
Mounting plates available for a variety of mounts.
SJOGREN SPEED MANUAL Collet Chucks | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taper Mount | |||||||||||
Item | Description | Nose | OAL | Taper Dia | Capacity | Weight | |||||
#00 - Taper Mount | Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Lbs | Kg | |
0044-00 | 5C#00 | 2.250 | 57.15 | 6.170 | 156.72 | 2.750 | 69.85 | 1.062 | 26.97 | 16 | 7.26 |
0045-00 | 2J-#00 | 2.620 | 66.55 | 6.170 | 156.72 | 2.750 | 69.85 | 1.375 | 34.93 | 24 | 10.90 |
0046-00 | 3J-#00 | 3.120 | 79.25 | 6.540 | 166.12 | 2.750 | 69.85 | 1.750 | 44.45 | 28 | 12.71 |
#0 - Taper Mount | Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Lbs | Kg | |
0047-00 | 5C-#0 | 2.250 | 57.15 | 6.540 | 166.12 | 3.250 | 82.55 | 1.062 | 26.97 | 25 | 11.35 |
0048-00 | 2J-#0 | 2.620 | 66.55 | 6.540 | 166.12 | 3.250 | 82.55 | 1.375 | 34.93 | 26 | 11.80 |
0049-00 | 3J-#0 | 3.120 | 79.25 | 6.910 | 175.51 | 3.250 | 82.55 | 1.750 | 44.45 | 32 | 14.53 |
#1 - Taper Mount | Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Lbs | Kg | |
0050-00 | 5C-#1 | 2.250 | 57.15 | 7.040 | 178.82 | 4.125 | 104.78 | 1.062 | 26.97 | 26 | 11.80 |
0051-00 | 2J-#1 | 2.620 | 66.55 | 7.040 | 178.82 | 4.125 | 104.78 | 1.375 | 34.93 | 27 | 12.26 |
0052-00 | 3J-#1 | 3.120 | 79.25 | 7.410 | 188.21 | 4.125 | 104.78 | 1.750 | 44.45 | 35 | 15.89 |
0053-00 | 22J-#1 | 3.620 | 91.95 | 7.570 | 192.28 | 4.125 | 104.78 | 2.250 | 57.15 | 40 | 18.16 |
#2 - Taper Mount | Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Lbs | Kg | |
0053-0002 | 5C-#2 | 2.250 | 57.15 | 8.750 | 222.25 | 5.250 | 133.35 | 1.062 | 26.97 | 34 | 15.44 |
0054-00 | 2J-#2 | 2.620 | 66.55 | 7.550 | 191.77 | 5.250 | 133.35 | 1.375 | 34.93 | 35 | 15.89 |
0055-00 | 3J-#2 | 3.120 | 79.25 | 7.920 | 201.17 | 5.250 | 133.35 | 1.750 | 44.45 | 41 | 18.61 |
0056-00 | 22J-#2 | 3.620 | 91.95 | 8.080 | 205.23 | 5.250 | 133.35 | 2.250 | 57.15 | 46 | 20.88 |
SJOGREN SPEED MANUAL Collet Chucks | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cam-Lock Mount | |||||||||||
Item | Description | Nose | OAL | Taper Dia | Capacity | Weight | |||||
D1-3 Cam Lock Mount | Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Lbs | Kg | |
0028-00 | 5C-D1-3 | 2.250 | 57.15 | 4.750 | 120.65 | 2.125 | 53.98 | 1.062 | 26.97 | 15 | 6.81 |
0030-90 | 2J-D1-3 | 2.620 | 66.55 | 4.750 | 120.65 | 2.125 | 53.98 | 1.375 | 34.93 | 15 | 6.81 |
0031-90 | 3J-D1-3 | 3.120 | 79.25 | 5.000 | 127.00 | 2.125 | 53.98 | 1.750 | 44.45 | 20 | 9.08 |
D1-4 Cam Lock Mount | Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Lbs | Kg | |
0030-00 | 5C-D1-4 | 2.250 | 57.15 | 4.750 | 120.65 | 2.500 | 63.50 | 1.062 | 26.97 | 15 | 6.81 |
0031-00 | 2J-D1-4 | 2.620 | 66.55 | 4.750 | 120.65 | 2.500 | 63.50 | 1.375 | 34.93 | 15 | 6.81 |
0032-00 | 3J-D1-4 | 3.120 | 79.25 | 5.120 | 130.05 | 2.500 | 63.50 | 1.750 | 44.45 | 23 | 10.44 |
D1-5 Cam Lock Mount | Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Lbs | Kg | |
0033-00 | 5C-D1-5 | 2.250 | 57.15 | 4.870 | 123.70 | 3.250 | 82.55 | 1.062 | 26.97 | 15 | 6.81 |
0034-00 | 2J-D1-5 | 2.620 | 66.55 | 4.750 | 120.65 | 3.250 | 82.55 | 1.375 | 34.93 | 15 | 6.81 |
0035-00 | 3J-D1-5 | 3.120 | 79.25 | 5.180 | 131.57 | 3.250 | 82.55 | 1.750 | 44.45 | 24 | 10.90 |
0036-00 | 22J-D1-5 | 3.620 | 91.95 | 5.350 | 135.89 | 3.250 | 82.55 | 2.250 | 57.15 | 29 | 13.1 |
D1-6 Cam Lock Mount | Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Lbs | Kg | |
0037-00 | 5C-D1-6 | 2.250 | 57.15 | 4.810 | 122.17 | 4.188 | 106.38 | 1.062 | 26.97 | 17 | 7.72 |
0038-00 | 2J-D1-6 | 2.620 | 66.55 | 4.810 | 122.17 | 4.188 | 106.38 | 1.375 | 34.93 | 17 | 7.72 |
0039-00 | 3J-D1-6 | 3.120 | 79.25 | 5.180 | 131.57 | 4.188 | 106.38 | 1.750 | 44.45 | 24 | 10.90 |
0040-00 | 22J-D1-6 | 3.620 | 91.95 | 5.350 | 135.89 | 4.188 | 106.38 | 2.250 | 57.15 | 29 | 13.17 |
D1-8 Cam Lock Mount | Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Lbs | Kg | |
0037-01 | 5C-D1-8 | 2.250 | 57.15 | 5.450 | 138.43 | 5.500 | 139.70 | 1.062 | 26.97 | 23 | 10.44 |
0041-00 | 2J-D1-8 | 2.620 | 66.55 | 4.870 | 123.70 | 5.500 | 139.70 | 1.375 | 34.93 | 23 | 10.44 |
0042-00 | 3J-D1-8 | 3.120 | 79.25 | 5.250 | 133.35 | 5.500 | 139.70 | 1.750 | 44.45 | 26 | 11.80 |
0043-00 | 22J-D1-8 | 3.620 | 91.95 | 5.400 | 137.16 | 5.500 | 139.70 | 2.250 | 57.15 | 33 | 14.98 |
SJOGREN SPEED MANUAL Collet Chucks | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plain Back Spindle Mount | |||||||||||||||
Item | Description | Nose | OAL | Plate Dia | BHC | Taper Dia | Capacity | Weight | |||||||
Plain Back | Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Lbs | Kg | |
0023-00 | 5C-PB | 2.250 | 57.15 | 4.250 | 107.95 | 5.500 | 139.70 | 5.000 | 127.00 | 4.120 | 104.65 | 1.062 | 26.97 | 15 | 6.81 |
0024-00 | 2J-PB | 2.620 | 66.55 | 4.250 | 107.95 | 6.125 | 155.58 | 5.750 | 146.05 | 4.620 | 117.35 | 1.375 | 34.93 | 19 | 8.63 |
0025-00 | 3J-PB | 3.120 | 79.25 | 4.620 | 117.35 | 6.625 | 168.28 | 5.750 | 146.05 | 5.000 | 127.00 | 1.750 | 44.45 | 23 | 10.44 |
0026-00 | 22J-PB | 3.620 | 91.95 | 4.780 | 121.41 | 7.000 | 177.80 | 6.250 | 158.75 | 5.250 | 133.35 | 2.250 | 57.15 | 28 | 12.71 |
SJOGREN SPEED MANUAL Collet Chucks | |||||||||||||||
American Standard Spindle Mount | |||||||||||||||
Item | Description | Nose | OAL | Plate Dia | BHC | Taper Dia | Capacity | Weight | |||||||
American Standard A2-5 | Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Lbs | Kg | |
0057-00 | 5C-A2-5 | 2.250 | 57.15 | 4.750 | 120.65 | 5.250 | 133.35 | 4.120 | 104.65 | 3.250 | 82.55 | 1.062 | 26.97 | 20 | 9.08 |
0058-00 | 2J-A2-5 | 2.620 | 66.55 | 4.870 | 123.70 | 5.250 | 133.35 | 4.120 | 104.65 | 3.250 | 82.55 | 1.375 | 34.93 | 20 | 9.08 |
0058-3101 | 3J-A2-5 * | 3.120 | 79.25 | 5.830 | 148.08 | 5.750 | 146.05 | 4.120 | 104.65 | 3.250 | 82.55 | 1.750 | 44.45 | 20 | 9.08 |
American Standard A2-6 | Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Lbs | Kg | |
0058-3105 | 5C-A2-6 * | 2.250 | 57.15 | 5.500 | 139.70 | 6.375 | 161.93 | 5.250 | 133.35 | 4.188 | 106.38 | 1.062 | 26.97 | 25 | 11.4 |
0059-0002 | 2J-A2-6 | 2.620 | 66.55 | 5.500 | 139.70 | 6.375 | 161.93 | 5.250 | 133.35 | 4.188 | 106.38 | 1.375 | 34.93 | 25 | 11.4 |
0059-00 | 3J-A2-6 | 3.120 | 79.25 | 5.180 | 131.57 | 6.625 | 168.28 | 5.250 | 133.35 | 4.188 | 106.38 | 1.750 | 44.45 | 24 | 10.90 |
0060-00 | 22J-A2-6 | 3.620 | 91.95 | 5.280 | 134.11 | 6.625 | 168.28 | 5.250 | 133.35 | 4.188 | 106.38 | 2.250 | 57.15 | 32 | 14.53 |
American Standard A2-8 | Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Inch | Metric | Lbs | Kg | |
0060-0002 | 5C-A2-8 * | 2.250 | 57.15 | 5.670 | 144.02 | 8.120 | 206.25 | 6.750 | 171.45 | 5.500 | 139.70 | 1.062 | 26.97 | 37 | 16.80 |
0060-0003 | 2J-A2-8 | 2.620 | 66.55 | 4.870 | 123.70 | 8.125 | 206.38 | 6.750 | 171.45 | 5.500 | 139.70 | 1.375 | 34.93 | 41 | 18.61 |
0060-0004 | 3J-A2-8 * | 3.120 | 79.25 | 5.830 | 148.08 | 8.125 | 206.38 | 6.750 | 171.45 | 5.500 | 139.70 | 1.750 | 44.45 | 41 | 18.61 |
0060-0005 | 22J-A2-8 * | 3.620 | 91.95 | 5.400 | 137.16 | 8.125 | 206.38 | 6.750 | 171.45 | 5.500 | 139.70 | 2.250 | 57.15 | 33 | 14.98 |
* Requires an adapter plate
Small 7.75" diameter hand wheel available for certain style chucks without extra charge.